A-kasse for IT-udviklere
IT-folk kan vælge mellem flere faglige a-kasser afhængigt af uddannelse og de tværfaglige.
Opdateret 28. oktober 2026
Alle a-kasser for IT-udviklere, sorteret efter pris
| A-kasse | Pr. måned | Pr. år | Forskel/år | Ledighed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademikernes A-kasse BilligstAkademikere med en videregående uddannelse | 517 kr. | 6.204 kr. | -420 kr. | 3,6 % | Se a-kassen → |
| A&TilTværfaglig, optager alle | 521 kr. | 6.252 kr. | -372 kr. | 3,6 % | Se a-kassen → |
| Det Faglige HusTværfaglig, optager alle | 528 kr. | 6.336 kr. | -288 kr. | 3,6 % | Se a-kassen → |
| Min A-kasseTværfaglig, optager alle | 542 kr. | 6.504 kr. | -120 kr. | 3,5 % | Se a-kassen → |
| HK A-kasseKontor, administration, handel, IT og laboratorium | 552 kr. | 6.624 kr. | - | 3,5 % | Se a-kassen → |
| A-kassen FrieTværfaglig, optager alle | 555 kr. | 6.660 kr. | +36 kr. | 3,4 % | Se a-kassen → |
| KrifaTværfaglig, optager alle | 556 kr. | 6.672 kr. | +48 kr. | 4,7 % | Se a-kassen → |
| AseTværfaglig, optager alle | 560 kr. | 6.720 kr. | +96 kr. | 3,5 % | Se a-kassen → |
| Din Faglige A-kasseTværfaglig, optager alle | 579 kr. | 6.948 kr. | +324 kr. | 2,5 % | Se a-kassen → |
Sorteret efter pris for fuldtidsforsikrede. Provision påvirker ikke rækkefølgen.
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken a-kasse skal IT-udviklere vælge?
Som IT-udvikler kan du vælge mellem 9 a-kasser: AKA, HK (faglige) og de 7 tværfaglige. Den billigste er Akademikernes A-kasse til 517 kr. om måneden.
Hvad er den billigste a-kasse for IT-udviklere?
Akademikernes A-kasse til 517 kr. om måneden i 2026.
Får IT-udviklere flere dagpenge i en faglig a-kasse?
Nej. Dagpengene er de samme i alle a-kasser, højst 22.041 kr. om måneden. Forskellen er pris og hvor godt rådgiverne kender dit fag.
Se også fagforening for IT-udviklere. Relaterede fag: kontoransatte, butiksansatte, laboranter, marketingfolk, bankansatte
Prisalarm: få besked, når din a-kasse ændrer pris
Vi tjekker alle 21 a-kassers priser. Stiger din, eller bliver en anden billigere, får du én kort mail.