AJKS vs Det Faglige Hus
AJKS er billigst og sparer dig 168 kr. om året. Dagpengene er de samme i begge.
Opdateret 28. oktober 2026
| AJKS | Det Faglige Hus | |
|---|---|---|
| Pris pr. måned (fuldtid) | 514 kr. | 528 kr. |
| Pris pr. måned (deltid) | 376 kr. | 390 kr. |
| Pris pr. år | 6.168 kr. | 6.336 kr. |
| Hvem kan blive medlem | Journalister, kommunikationsfolk, oversættere og sprogmedarbejdere | Alle |
| Fagforeningspakke | - | 597 kr. (a-kasse og fagforening) |
| Lønsikring i pakken | Nej | Nej |
| Ledighed blandt medlemmer | 6,4 % | 3,6 % |
| Maks. dagpenge | 22.041 kr. | 22.041 kr. |
| AJKS → | Det Faglige Hus → |
Hvilken skal du vælge?
AJKS er en faglig a-kasse, så den kræver at du arbejder inden for: journalister, kommunikationsfolk, oversættere og sprogmedarbejdere. Til gengæld har rådgiverne specialviden om dit fag. Går du efter laveste pris, er AJKS det oplagte valg. Vil du have fagforening med, har Det Faglige Hus en samlet pakke.
Prisalarm: få besked, når din a-kasse ændrer pris
Vi tjekker alle 21 a-kassers priser. Stiger din, eller bliver en anden billigere, får du én kort mail.