AKA vs Det Faglige Hus
AKA er billigst og sparer dig 132 kr. om året. Dagpengene er de samme i begge.
Opdateret 28. oktober 2026
| AKA | Det Faglige Hus | |
|---|---|---|
| Pris pr. måned (fuldtid) | 517 kr. | 528 kr. |
| Pris pr. måned (deltid) | 379 kr. | 390 kr. |
| Pris pr. år | 6.204 kr. | 6.336 kr. |
| Hvem kan blive medlem | Akademikere med en videregående uddannelse | Alle |
| Fagforeningspakke | - | 597 kr. (a-kasse og fagforening) |
| Lønsikring i pakken | Nej | Nej |
| Ledighed blandt medlemmer | 3,6 % | 3,6 % |
| Maks. dagpenge | 22.041 kr. | 22.041 kr. |
| AKA → | Det Faglige Hus → |
Hvilken skal du vælge?
AKA er en faglig a-kasse, så den kræver at du arbejder inden for: akademikere med en videregående uddannelse. Til gengæld har rådgiverne specialviden om dit fag. Går du efter laveste pris, er AKA det oplagte valg. Vil du have fagforening med, har Det Faglige Hus en samlet pakke.
Prisalarm: få besked, når din a-kasse ændrer pris
Vi tjekker alle 21 a-kassers priser. Stiger din, eller bliver en anden billigere, får du én kort mail.