CA vs Det Faglige Hus
Det Faglige Hus er billigst og sparer dig 396 kr. om året. Dagpengene er de samme i begge.
Opdateret 28. oktober 2026
| CA | Det Faglige Hus | |
|---|---|---|
| Pris pr. måned (fuldtid) | 561 kr. | 528 kr. |
| Pris pr. måned (deltid) | 423 kr. | 390 kr. |
| Pris pr. år | 6.732 kr. | 6.336 kr. |
| Hvem kan blive medlem | Erhvervsøkonomer, ledere og merkantile akademikere | Alle |
| Fagforeningspakke | - | 597 kr. (a-kasse og fagforening) |
| Lønsikring i pakken | Nej | Nej |
| Ledighed blandt medlemmer | 3,9 % | 3,6 % |
| Maks. dagpenge | 22.041 kr. | 22.041 kr. |
| CA → | Det Faglige Hus → |
Hvilken skal du vælge?
CA er en faglig a-kasse, så den kræver at du arbejder inden for: erhvervsøkonomer, ledere og merkantile akademikere. Til gengæld har rådgiverne specialviden om dit fag. Går du efter laveste pris, er Det Faglige Hus det oplagte valg. Vil du have fagforening med, har Det Faglige Hus en samlet pakke.
Prisalarm: få besked, når din a-kasse ændrer pris
Vi tjekker alle 21 a-kassers priser. Stiger din, eller bliver en anden billigere, får du én kort mail.