Lederne vs Min A-kasse
De to a-kasser koster det samme. Dagpengene er de samme i begge.
Opdateret 28. oktober 2026
| Lederne | Min A-kasse | |
|---|---|---|
| Pris pr. måned (fuldtid) | 542 kr. | 542 kr. |
| Pris pr. måned (deltid) | 404 kr. | 404 kr. |
| Pris pr. år | 6.504 kr. | 6.504 kr. |
| Hvem kan blive medlem | Ledere, betroede medarbejdere og selvstændige | Alle |
| Fagforeningspakke | 643 kr. (a-kasse og fagforening) | - |
| Lønsikring i pakken | Nej | Nej |
| Ledighed blandt medlemmer | 2,8 % | 3,5 % |
| Maks. dagpenge | 22.041 kr. | 22.041 kr. |
| Lederne → | Min A-kasse → |
Hvilken skal du vælge?
Lederne er en faglig a-kasse, så den kræver at du arbejder inden for: ledere, betroede medarbejdere og selvstændige. Til gengæld har rådgiverne specialviden om dit fag. Vil du have fagforening med, har Lederne en samlet pakke.
Prisalarm: få besked, når din a-kasse ændrer pris
Vi tjekker alle 21 a-kassers priser. Stiger din, eller bliver en anden billigere, får du én kort mail.